Juniorföreningsrekord (300 m saknas)
10 meter | |||
Sittande 40 skott | Johanna Lindgren | 2015-02-07 | 425,9 p |
Munktellarenan, Eskilstuna | |||
Mathilda Gustafsson | 2020-01-25 | 425,9 p | |
Munktellarenan, Eskilstuna | |||
Stående 40 skott heltal | Jacob Kuylser | 2018-12-09 | 390 p |
Parkskolan, Solna | |||
Stående 40 skott | Vera Kharlamova | 2024-03-16 | 408,9 p |
Brännkyrkahallen | |||
Stående 60 skott | Mathilda Gustafsson | 2023-11-25 | 625,3 p |
Sjöbo |
|||
50 meter | |||
nat korth 20 ligg | Theodor Ekstam | 2019-09-08 | 199 p |
med stöd | Hacksjön | ||
nat korth 20 ligg | Lisa Nyström | 2024-09-07 | 196 p |
med rem | Arvika | ||
nat korth 20 ställn | Mathilda Gustafsson | 2022-06-21 | 189 p |
Grimsta | |||
nat korth 20 ställn | Robin Wahlmark | 2013-09-22 | 182 p |
K2: L+L+L+K | Grimsta | ||
Josefin Löfgren | 2021-05-22 | 182 p | |
Grimsta | |||
Mästerskap liggande | Theodor Ekstam | 2019-10-06 | 345 p (i) |
Munktellarenan, Eskilstuna | |||
Mästerskap ställning | Vera Kharlamova | 2024-09-21 | 329 p |
Sävsjö | |||
60 ligg | Mathilda Gustafsson | 2023-08-06 | 627,8 p |
Stockkumla, Västerås | |||
3x20 halvmatch | Mathilda Gustafsson | 2024-03-08 | 584 p (i) |
Sävsjö | |||
3x40 helmatch | Mathilda Gustafsson | 2021-09-04 | 1112 p |
Sävsjö | |||
300 m |