Dela nyhet
Juniorföreningsmästerskapet sittande
7 apr, 17:54 0 kommentarer
När Julia Skillinghaug idag tog hem segern i Juniorföreningsmästerskapet för tredje gången så är det bara en skytt som har fler titlar - Johanna Lindgren.
1. Julia Skillinghaug 423,5 Guld
2. Rebecka Kehr 422,5 Silver
3. Maximilian Sångberg 421,7 Brons
De senaste årens vinnare
2025 | Julia Skillinghaug | 423,5 |
2024 | Julia Skillinghaug | 424,7 |
2023 | Eric Vallstedt | 426,1 |
2022 | Julia Skillinghaug | 423,6 |
2021 | John Svensson | 419,8 |
2020 | Ingen tävling | |
2019 | Mathilda Gustafsson | 423,3 |
2018 | Mathilda Gustafsson | 425,5 |
2017 | Leo Frost | 422,3 |
2016 | Johanna Lindgren | 425,5 |
2015 | Johanna Lindgren | 424,2 |
2014 | Johanna Lindgren | 419,6 |
2013 | Johanna Lindgren | 399 (422,2) |
2012 | Johanna Lindgren | 318,5 |
2011 | Johanna Lindgren | 211,7 |
Kommentarer