Föreningsrekord
Program | Skytt/Plats | Datum | Rekordnotering | |
10 m | ||||
40 skott sittande med jacka | Johanna Lindgren | 2015-02-07 | 425,9 | |
Eskilstuna | ||||
Mathilda Gustafsson | 2020-01-25 | 425,9 | ||
Eskilstuna | ||||
40 skott sittande utan jacka | Theodor Ekstam | 2022-03-31 | 423,2 | |
Parkskolan, Solna | ||||
Mikael Nilsson | 2022-03-31 | 423,2 | ||
Parkskolan, Solna | ||||
40 skott stående (decimal) | Jacob Kuylser | 2022-03-20 | 410,3 | |
Brännkyrkahallen | ||||
40 skott stående (heltal) | Jacob Kuylser | 2022-12-03 | 393 | |
Botkyrka Skyttecenter | ||||
60 skott stående (decimal) | Mathilda Gustafsson | 2022-12-17 | 621,1 | |
Linköping | ||||
50 meter | ||||
60 ligg (decimal) | Johan Gustafsson | 2021-11-20 | 627,0 (i) | |
Munktellarenan, Eskilstuna | ||||
Helmatch | Karl Olsson | 2021-12-04 | 1 176 | |
Eskilstuna | ||||
Halvmatch | Karl Olsson | 2022-02-12 | 593 (i) | |
Eskilstuna | ||||
Nationell (L-L-S-K) | Karl Olsson | 2021-08-08 | 193 | |
Kristianstad | ||||
Nationell (L-L-K-K) | Margaretha Ottosson | 2019-08-31 | 196 | |
Grimsta | ||||
Margaretha Ottosson | 2022-09-03 | 196 | ||
Botkyrka | ||||
Nationell 20 ligg | Margaretha Ottosson | 2018-06-02 | 198 | |
Sätra | ||||
Margaretha Ottosson | 2021-06-20 | 198 | ||
Botkyrka | ||||
Mästerskap liggande | Margaretha Ottosson | 2019-05-26 | 346 | |
Grimsta | ||||
Mästerskap ställning | Karl Olsson | 2021-08-08 | 336 | |
Kristianstad | ||||
300 meter sportskytte | ||||
Kvartsmatch | Samuel Jos | 2018-07-15 | 283 | |
Stålboda | ||||
Halvmatch | Karl Olsson | 2021-09-24 | 589 | |
Winterthur, Schweiz | ||||
Helmatch | Karl Olsson | 2021-08-20 | 1 181 | |
Århus, Danmark | ||||
60 ligg | Johan Gustafsson | 2019-05-12 | 600 | |
Uppsala | ||||
Nationell 300m | ||||
15 skott liggande | Martin Long | 2014-06-15 | 149 | |
Stålboda | ||||
25 skott liggande | Peter Gustafsson | 1995-05-23 | 248 | |
Lövsta | ||||
Johan Gustafsson | 2015-06-07 | 248 | ||
Dagsås | ||||
Grundomgång | Ulf Ingmansson | 2008-05-21 | 147 | |
Stålboda | ||||
3 x 5 | Samuel Jos | 2018-07-21 | 140 | |
Mariestad | ||||
Enkelserie | Ulf Ingmansson | 2008-09-06 | 98 | |
Stålboda | ||||
Dubbelserie | Kenneth Hagenstam | 2006-09-23 | 192 | |
Stålboda | ||||
Alternativa programmet | Peter Gustafsson | 1995-06-08 | 190 | |
Järva | ||||
Grundomgång + | Johan Berg | 1991-06-24 | 236 | |
enkelserie | Lövsta | |||
Peter Gustafsson | 1996-09-28 | 236 | ||
Lövsta | ||||
Peter Gustafsson | 1997-09-21 | 236 | ||
Hacksjön | ||||
Peter Gustafsson | 1998-06-06 | 236 | ||
Nyköping | ||||
Henrik Svegby | 1998-09-04 | 236 | ||
Alvesta | ||||
Kenneth Hagenstam | 2015-08-16 | 236 | ||
Ununge | ||||
Mästerskap liggande | Peter Gustafsson | 1995-06-10 | 344 | |
Hacksjön | ||||
Ulf Ingmansson | 2009-06-14 | 344 | ||
Stålboda | ||||
Mästerskap grundomg | Johan Gustafsson | 2011-09-03 | 330 | |
Stålboda | ||||
Mästerskap alternat progr | Samuel Jos | 2018-08-19 | 324 | |
Ramselefors |